O gamă completă de suluri de hârtii şi cartoane profesionale folosite la sala de croit pentru realizarea tiparelor şi decuparea şpanului. Tipurile de hârtii comercializate de firma noastră sunt adecvate atât variantei manuale de lucru cât şi celei automatizate.
Hârtii şi cartoane pentru pentru săli de croit neautomatizate (manuale)
1. Cartoane pentru şabloane
Gramaj | Lăţime |
---|---|
200 g/mp | 152 cm |
300 g/mp | 150 cm |
500 g/mp | 100 cm |
2. Hârtie pentru desen manual
Tip | Adeziv | Eco | Lăţime |
---|---|---|---|
trafaret | neadezivă | ecologică - UM | 122 cm, 152 cm, 162 cm |
trafaret | termoadezivă | ecologică T/A | 152 cm, 162 cm, 182 cm |
trafaret | termoadezivă | 100% celuloză | 152 cm, 162 cm, 203 cm |
rediroll | termoadezivă | 152 cm, 162 cm | |
autocopiativă | neadezivă | 154 cm, 164 cm | |
autocopiativă | termoadezivă | 154 cm, 164 cm |
3. Hârtie separare
Tip | Culoare | Gramaj | Lăţime |
---|---|---|---|
neperforată | vergata - roz | 45 g/mp | 152 cm, 162 cm |
neperforată | crespatina eco - gri | 30 g/mp | 152 cm, 162 cm, 182 cm |
4. Hârtie subşpan
Tip | Gramaj | Lăţime |
---|---|---|
neperforată | 60 g/mp | 91 cm, 122 cm, 152 cm, 162 cm, 182 cm |
neperforată | 80 g/mp | 152 cm, 162 cm, 182 cm, 203 cm, 215 cm, 230 cm |
neperforată | 90 g/mp | 122 cm, 152 cm |
Hârtii şi cartoane pentru pentru săli de croit automatizate
1. Cartoane pentru şabloane
Adeziv | Eco | Gramaj | Lăţime |
---|---|---|---|
neadezivă | ecologică | 55 g/mp | 152 cm, 162 cm, 182 cm, 202 cm |
neadezivă | 100% celuloză | 55 g/mp | 91 cm, 162 cm, 182 cm |
termoadezivă | ecologică | 91 cm, 152 cm, 162 cm, 182 cm, 202 cm, 222 cm | |
termoadezivă | 100% celuloză | 152 cm, 162 cm, 182 cm |
2. Hârtie heliografică
Tip | Lăţime |
---|---|
neadezivă | 162 cm, 182 cm |
termoadezivă | 152 cm, 162 cm |
3. Hârtie separare
Tip | Culoare | Perforare | Lăţime |
---|---|---|---|
perforată | vergata - roz | microperforată | 162 cm |
4. Hârtie subşpan
Tip | Perforare | Gramaj | Lăţime |
---|---|---|---|
perforată | microperforată | 60 g/mp | 152 cm, 162 cm, 182 cm, 192 cm, 203 cm, 230 cm |
perforată | microperforată | 80 g/mp | 162 cm, 182 cm, 203 cm, 230 cm |
perforată | microperforată | 110 g/mp | 162 cm |
perforată | macroperforată | 60 g/mp | 152 cm, 162 cm, 182 cm, 203 cm |
perforată | macroperforată | 80 g/mp | 152 cm, 162 cm |
5. Folie polietilenă
Microni | Lăţime |
---|---|
15 | 185 cm, 195 cm, 205 cm, 215 cm, 220 cm, 230 cm, 250 cm |
25 | 205 cm |
30 | 195 cm, 205 cm, 215 cm, 220 cm, 230 cm, 250 cm, 260 cm, 280 cm |